真空管式発振器
HAR-8003W型
発振部は保守・メンテナンス性を重視したレイアウトとしており,部品交換の際も簡単に行う事が出来ます.定格高周波出力80kWですが発振管には9T71を用い,余裕のある回路設計になっております。
| 定格出力 | 80kW |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 3相 400~440V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 定格入力容量 | 145kVA |
| 定格周波数 | 30kHz~400kHz(任意の1周波を選択) |
| 使用真空管 | 9T71 |
| 発振方式 | 陽極同調自励発振 |
| 陽極電源回路 | シリコン整流スタックによる三相全波整流 |
| 制御方法 | サイリスター逆並列接続の交流位相調整による陽極電圧制御方式 |
| 制御範囲 | 0~15kV |
| 制御精度 | 電源電圧の±10%変動に対して陽極電圧変動を±1%以内に制御 |
| 保護回路 | Ip過電流,Ig過電流,SCR過電流,発振部温度異常,冷却水流量・水圧不足,フィラメント端子冷却風量不足,ドアースイッチ(制御部・発振部) |
| 冷却方式 | 水冷 (水量:110 L/min以上 水圧:0.3MPa以上) |
| 使用環境 | 周囲温度:5~30℃ 相対湿度:90%以下 腐食ガスの無いこと |
| 筐体寸法 | 2,000(W)×2,400(D)×1,900(H) |
| 概略重量 | 2,000kg |
| その他 | フィラメントAVR標準装備,御希望により出力切換器(HEX1000),FAエアコンも装備可能 |







